V-Bank Filter プラスチップ枠4Vフィルター 塑料外框4V過濾器 | ||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||
序號(hào) | 型號(hào) | 長 | 寬 | 高 | 濾材面積 | 不同風(fēng)量時(shí).初阻力(m3/h.Pa) | 效率等級(jí) | |||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | |||
1 | F6592592292 | 592 | 592 | 292 | 18.4 | 1700 | 40 | 3400 | 70 | F6 |
2 | F6592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.2 | 1300 | 40 | 2700 | 70 | F6 |
3 | F6592287292 | 592 | 287 | 292 | 8.9 | 850 | 40 | 1700 | 70 | F6 |
4 | F7592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 50 | 3400 | 90 | F7 |
5 | F7592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 50 | 2700 | 90 | F7 |
6 | F7592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 50 | 1700 | 90 | F7 |
7 | F8592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 60 | 3400 | 110 | F8 |
8 | F8592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 60 | 2700 | 110 | F8 |
9 | F8592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 60 | 1700 | 110 | F8 |
10 | F9592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 80 | 3400 | 140 | F9 |
11 | F9592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 80 | 2700 | 140 | F9 |
12 | F9592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 80 | 1700 | 140 | F9 |
13 | H10592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 150 | 3400 | 230 | H10 |
14 | H10592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 150 | 2700 | 230 | H10 |
15 | H10592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 150 | 1700 | 230 | H10 |
16 | H11592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 170 | 3400 | 250 | H11 |
17 | H11592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 170 | 2700 | 250 | H11 |
18 | H11592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 170 | 1700 | 250 | H11 |
16 | H13592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 190 | 3400 | 280 | H13 |
17 | H13592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 190 | 2700 | 280 | H13 |
18 | H13592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 190 | 1700 | 280 | H13 |
16 | H14592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 210 | 3400 | 310 | H14 |
17 | H14592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 210 | 2700 | 310 | H14 |
18 | H14592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 210 | 1700 | 310 | H14 |
枠が亜鉛鉄板フランジ付(片側(cè)),仕様同上。如果采用單法蘭鍍鋅鐵框制作V型過濾器,參數(shù)同上。
5V(特注)の場(chǎng)合,風(fēng)量が上記と同じ場(chǎng)合に靜圧15%減,濾紙面積25%増。
如果采用5V過濾器(屬非標(biāo)產(chǎn)品),風(fēng)量同上述表格內(nèi)的風(fēng)量時(shí),阻力下降約15%,濾紙面積約增加25%。
箱式亜鉛鉄板枠の場(chǎng)合,風(fēng)量が上記と同じ場(chǎng)合に靜圧10%減,濾紙面積10%増.
如果采用箱式鍍鋅鐵框制作V型過濾器,風(fēng)量同上述表格內(nèi)的風(fēng)量時(shí),阻力下降約10%,濾紙面積約增加10%。
性能說明
外框:聚丙烯或鍍鋅鋼板
濾料分隔:熱熔膠
密封膠:聚氨酯
連續(xù)運(yùn)行溫度 ≤70℃
耐濕性 ≤100%RH
阻力與風(fēng)量近似呈線性關(guān)系。阻力最大偏差范圍:±15%
過濾效率F6(EN779): 60-65%ASHRAE52/76
F7(EN779): 90%ASHRAE52/76
F8(EN779): 95%ASHRAE52/76
F9(EN779): 98%ASHRAE52/76
H10(EN 1822)≥85atMPPS
H11(EN 1822)≥95atMPPS
H13(EN 1822)≥99.95atMPPS
H14(EN 1822)≥99.995atMPPS
出廠前可逐臺(tái)效率檢測(cè),符合現(xiàn)行國家規(guī)范
MPPS=最易穿透粒徑
Recommended final pressure drop: ≤600Pa
建議最大終阻力 ≤600Pa
主要應(yīng)用:
主要用于潔凈系統(tǒng)空調(diào)箱內(nèi)部,不適宜安裝在末端送風(fēng)口